Add to Flipboard Magazine.
MediaPaper FlipBoard [GO]
2011 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 #007
(Seoul ADEX 2011)
KAI / Exhibition Room
Copyright by Oh Sejin @mediapaper
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-320 | 2011:10:19 10:13:59
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-250 | 2011:10:19 10:14:33
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-125 | 2011:10:19 10:25:14
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-400 | 2011:10:19 10:17:51
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-640 | 2011:10:19 10:16:33
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-1250 | 2011:10:19 10:17:07
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-640 | 2011:10:19 10:16:48
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-1250 | 2011:10:19 10:16:56
SLT-A77V | Aperture priority | 1/80sec | F/8.0 | ISO-800 | 2011:10:19 10:19:26
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-1250 | 2011:10:19 10:16:41
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-320 | 2011:10:19 10:17:43
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-250 | 2011:10:19 10:17:21
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-500 | 2011:10:19 10:17:12
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-500 | 2011:10:19 10:18:05
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-640 | 2011:10:19 10:18:16
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-250 | 2011:10:19 10:34:18
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-400 | 2011:10:19 10:34:11
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-400 | 2011:10:19 10:19:18
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-500 | 2011:10:19 10:19:01
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-640 | 2011:10:19 10:19:08
SLT-A77V | Aperture priority | 1/20sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:20:23
SLT-A77V | Aperture priority | 1/13sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:21:09
SLT-A77V | Aperture priority | 1/40sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:20:58
SLT-A77V | Aperture priority | 1/80sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:21:03
SLT-A77V | Aperture priority | 1/50sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:20:13
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-1000 | 2011:10:19 10:21:21
SLT-A77V | Aperture priority | 1/30sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:28:06
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-800 | 2011:10:19 10:34:30
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:40:22
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-200 | 2011:10:19 10:34:42
SLT-A77V | Aperture priority | 1/80sec | F/8.0 | ISO-1250 | 2011:10:19 10:45:20
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-500 | 2011:10:19 10:35:08
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-1250 | 2011:10:19 10:44:37
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-640 | 2011:10:19 10:44:11
SLT-A77V | Aperture priority | 1/80sec | F/8.0 | ISO-1250 | 2011:10:19 10:46:35
SLT-A77V | Aperture priority | 1/40sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:44:56
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-1600 | 2011:10:19 10:45:07
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-800 | 2011:10:19 10:36:35
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-1000 | 2011:10:19 11:11:05
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-320 | 2011:10:19 11:14:25
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-400 | 2011:10:19 11:20:24
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-640 | 2011:10:19 11:20:48
SLT-A77V | Aperture priority | 1/60sec | F/8.0 | ISO-640 | 2011:10:19 11:23:28
SLT-A77V | Normal program | 1/60sec | F/4.0 | ISO-250 | 2011:10:19 11:30:21
SLT-A77V | Normal program | 1/80sec | F/4.5 | ISO-100 | 2011:10:19 11:30:33
SLT-A77V | Normal program | 1/60sec | F/4.0 | ISO-125 | 2011:10:19 11:30:44
/ MediaPaper.KR Oh Sejin 6K2FXY
Add to Flipboard Magazine.
MediaPaper FlipBoard [GO]
Visit Sejin Oh's profile on Pinterest.
댓글을 달아 주세요